运用范围
侧式注胶系列, 给予多模穴与滑块机构的模具较大的运用空间,适用于各式低压热熔胶成型树脂对产品注胶包封。制程压力低(0-6MPa),不会损伤零部件,无化学反应,成型快速,冷却即成型,成型后产品具有绝缘与防水等性能。广泛应用于:电池、传感器、线圈、线束、连接器、PCBA等精密敏感电子元器件的封装与保护。
产品规格
設備尺寸/重量 | 975 mm x 1150 mm x 1880 mm / 400 kg |
佔地面積 | 975 mm x 1150 mm |
工作檯面離地高度 | 840 mm |
包裝尺寸/重量 | 1010 mm x 1200 mm x 1950 mm / 440 kg |
熔膠系統與數量 | MT-05-1100H x 1 |
自動加料系統 | 選配 |
最大注膠量 | 5.8 g / RPM |
注膠槍型號與角度 | LPMS-G02 x 1 / 36.4° 或 90° |
注膠管編號與數量 | N / A |
輸入電壓 | 200-240VAC / 1 Phase / 50 Hz |
溫控分區 | 2 |
溫度範圍 | 室溫至250℃ |
最大功率 | 4.5 Kw |
馬達功率 | 120 W |
最低工作氣壓 | 0.5 MPa |
用氣量 | 0.1m3 / min |
合模方式 | 氣液增壓缸 |
合模力 | 最大5T(選用10T) |
合模行程 | 150 mm |
脫模方式 | 氣缸 |
脫模力 | 980 N |
脫模行程 | 10 mm |
控制系統 | 7 ”人機介面, PLC控制 |
安全保護 | 雙手操作按鈕、光栅 |
標準模具尺寸 | 230 mm x 120 mm x 150 mm / 25 kg |
模具最大尺寸 | 300 mm x 200 mm x 150 mm |
可注塑產品設計最大尺寸 | 100 mm x 90 mm x 18 mm |
低压注塑机和模具外型尺寸图
低压注胶机机外形尺寸
低压注塑模具外形尺寸
设备视频
dssafsd
Copyright © 2015-2018 东莞市天赛塑料机械有限公司 All Rights Reserved.