运用范围
顶式低压注胶机系列,对左右平行连续式线材出线模具设计更合理可靠,适用于各式低压热熔胶成型树脂对产品注胶包封。制程压力低(0-6Mpa),不会损伤零部件,无化学反应,成形快速,冷却即成型,成型后产品具有绝缘与防水等性能。
广泛应用于:电池、传感器、线圈、线束、连接器、PCBA等包封。
产品规格
設備尺寸(寬度,深度,高度) / 重量 | 1245 mm x 945 mm x 1980 mm / 660 kg |
佔地面積 | 1245 mm x 1700 mm |
工作檯面離地高度 | 1120 mm |
包裝尺寸/重量 | 1330 mm x 960 mm x 2130 mm / 700 kg |
熔膠系統與數量 | MT-05-8000HMG x 2 |
自動加料系統 | 選配 |
最大注膠量 | 5.8 g / RPM |
注膠槍型號與角度 | LPMS-G08 x 2 / 36.4° |
注膠槍間距 | 最小60 mm |
頂杆間距 | 50 mm |
注膠管編號與數量 | LPMS-H16J x 2 |
輸入電壓 | 200-240VAC / 1 Phase / 50Hz |
溫控分區 | 6 |
溫度範圍 | 室溫至250℃ |
最大功率 | 10 Kw |
馬達功率 | 120 W |
最低工作氣壓 | 0.5 MPa |
用氣量 | 0.1 m3/min |
合模方式 | 氣液增壓缸 |
合模力 | 最大5T (選用10T) |
合模行程 | 150 mm |
脫模方式 | 氣缸 |
脫模力 | 2515 N |
脫模行程 | 50 mm |
控制系統 | 7 ”人機介面,PLC控制 |
安全保護 | 安全門、光柵 |
模具最大尺寸 | 400 mm x 300 mm x 150 mm |
模具最小尺寸 | 200 mm x 150 mm x 150 mm |
可注塑產品設計最大尺寸 | 100 mm x 90 mm x 18 mm |
机台和模具外型尺寸图
低压注胶机机外形尺寸
低压注塑模具外形尺寸
设备视频
Copyright © 2015-2018 东莞市天赛塑料机械有限公司 All Rights Reserved.